Payroll
July 2026 cycle · 486 employees · statutory compliant
Gross Payout
₹2.41 Cr
+4.1%vs last period
Net Payable
₹1.96 Cr
+3.6%vs last period
Statutory (PF+ESI+PT)
₹28.4L
+2.2%vs last period
TDS Deducted
₹16.7L
+5.8%vs last period
| Emp ID | Employee | Department | Gross | PF | ESI | TDS | Net Pay | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX-1024 | Aarav Sharma | Sales | ₹38,000 | ₹4,560 | ₹285 | ₹3,040 | ₹30,115 | Processed |
| DEX-1025 | Diya Nair | Human Resources | ₹42,200 | ₹5,064 | ₹0 | ₹1,266 | ₹35,870 | Processed |
| DEX-1026 | Rohan Ghosh | Finance | ₹46,400 | ₹5,568 | ₹0 | ₹1,392 | ₹39,440 | On Hold |
| DEX-1027 | Isha Bose | Operations | ₹50,600 | ₹6,072 | ₹380 | ₹1,518 | ₹42,630 | Pending |
| DEX-1028 | Kabir Iyer | IT | ₹54,800 | ₹6,576 | ₹0 | ₹1,644 | ₹46,580 | Processed |
| DEX-1029 | Ananya Reddy | Logistics | ₹59,000 | ₹7,080 | ₹0 | ₹4,720 | ₹47,200 | Processed |
| DEX-1030 | Vikram Menon | Sales | ₹63,200 | ₹7,584 | ₹474 | ₹1,896 | ₹53,246 | On Hold |
| DEX-1031 | Meera Verma | Human Resources | ₹67,400 | ₹8,088 | ₹0 | ₹2,022 | ₹57,290 | Pending |
Showing 8 of 26 records
1 / 4