Users, Roles & Access
RBAC across 9 roles, audit trail, session control and integration keys
Active Users
512
+18vs last period
Roles Defined
9
MFA Enabled
87%
+6%vs last period
Audit Events (24h)
1,284
+112vs last period
Permission Matrix
| Role | HRMS | Attendance | Payroll | Sales | Expenses | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Admin | ||||||
| HR Administrator | ||||||
| Payroll Manager | ||||||
| Department Manager | ||||||
| Sales Manager | ||||||
| Field Executive | ||||||
| Employee | ||||||
| Finance | ||||||
| Auditor |
| User | Name | Role | Branch | Last Login | MFA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-001 | Rohan Sharma | Super Admin | Mumbai HQ | Today 08:12 | Enabled | Active |
| U-002 | Meera Nair | HR Administrator | Mumbai HQ | Today 07:55 | Enabled | Active |
| U-003 | Vikram Iyer | Payroll Manager | Pune | Yesterday 19:20 | Enabled | Active |
| U-004 | Ananya Ghosh | Sales Manager | Kolkata | Today 06:40 | Disabled | Active |
| U-005 | Kabir Menon | Department Manager | Bengaluru | 2 days ago | Enabled | Active |
| U-006 | Priya Patel | Finance | Delhi NCR | Today 09:02 | Enabled | Active |
Showing 6 of 8 records
1 / 2
Integrations
Payment Gateway
Configured
Biometric Devices
Ready
GPS Services
Configured
SMS Gateway
Ready
Email / SMTP
Configured
ERP Integration
Ready
Bank Upload
Configured
Aadhaar / eKYC
Optional